| - Presentació | - Dades municipals i comarcals |
| INDICADORS MUNICIPALS | INDICADORS COMARCALS |
| Caracterització municipal | Caracterització comarcal |
| - Població | - Població |
| - Densitat de població | - Densitat de població |
| - Pressupost municipal | - Nombre de municipis i entitats de població |
| - Percentatge d'usos del sòl | - Percentatge d'usos del sòl |
| Matriu territorial | - PIB comarcal |
| - Percentatge de territori no construït | Matriu territorial |
| - Potencial de creixement municipal | - Percentatge de territori no construït |
| - Grau de compacitat urbana | - Nombre d'hàbitats |
| - Sòl construït per habitant | - Percentatge de sòl protegit |
| - Grau d'ocupació de l'habitatge | - Percentatge de protecció efectiva |
| Mobilitat | Mobilitat |
| - Índex de motorització de turismes | - Índex de motorització de turismes |
| Socials i econòmics | Socials i econòmics |
| - Taxa de creixement de la població | - Taxa de creixement de la població |
| - Percentatge de joves menors de 16 anys | - Percentatge de població immigrant |
| - Percentatge d'adults de 65 anys i més | - Taxa d'atur |
| - Índex d'envelliment | - Anys de renda per comprar un habitatge |
| - Percentatge de població immigrant | - Equilibri laboral entre sectors d'activitat |
| - Taxa d'atur | - VAB per sector |
| Metabolisme municipal | Metabolisme comarcal |
| - Consum d'aigua domèstica per habitant i dia | - Consum d'aigua total per habitant i dia |
| - Consum d'electricitat total per habitant i dia | - Consum d'aigua domèstica per habitant i dia |
| - Residus generats per habitant i dia | - Consum d'electricitat total per habitant i dia |
| - Percentatge de recollida selectiva | - Potència elèctrica instal·lada de fonts renovables |
| - Adhesió al pacte d'alcaldes pel canvi climàtic | - Residus generats per habitant i dia |
| Gestió institucional | - Percentatge de recollida selectiva |
| - Pressupost municipal per habitant | - Intensitat de l'electricitat en l'economia |
| - Percentatge d'abstenció a les municipals | - Intensitat de l'aigua en l'economia |
| - Intensitat dels residus en l'economia |
| Gestió institucional |
| - PIB comarcal per habitant |